
Der Erstflug der ASH 31 Mi erfolgte am 21. April 2009 im Eigenstart vom Werksflugplatz. Seit Anfang 2010 wird die ASH 31Mi in Serie hergestellt.

| Datenblatt ASH 31 Mi | |||
| Original | Modell 1 : 2,2 | ||
| Spannweite | 21 m | 18 m | 9,50 m |
| Flügelfläche | 13,2 m2 | 11,9 m2 | |
| Streckung | 33,5 | 27,3 | |
| Rumpflänge | 7,07 | 7,07 | 3,21 |
| Cockpitbreite | 0,66 m | 0,66 m | 0,30 m |
| Spannweite HLw | 2,85 m | 2,85 m | |
| Leermasse | 430 kg | 420 kg | 12 kg |
| Max. Abflugmasse | 700 kg | 630 kg | 24,5 kg |
| Max. Flächenbelastung | 53 kg/m2 | 53 kg/m2 | |
| Triebwerk | 294 cm3, 56 PS | 294 cm3, 56 PS | E - Motor |
| Geitzahl | ca. 56 | 50 + | 32 |

ASH 31 M beim Erstflug über der Rhön - Klapptriebwerk in Arbeitsstellung (Foto: a.Schleicher)

ASH 31 Mi im Segelflug

ASH 31 Mi

ASH 31 Mi